補助金情報(令和5年度)
総合のご案内
| 
 | 
経済産業省
| 令和4年度補正予算 | |||
| 事業目的 | 本事業は、工場・事業場における省エネ性能の高い設備・機器への更新や複数 事業者の連携、非化石エネルギーへの転換にも資する先進的な省エネ設備・機 器の導入を支援することで、「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」の達 成に寄与することを目的とします。企業の複数年にわたる投資計画に対応する形で今後3年間で集中的に支援し、特に中小企業の潜在的な投資需要を掘り起こします。 | ||
| 事業概要 | ①省エネルギー投資促進支援事業費補助金 (C)指定設備導入事業 省エネ性能の高いユーティリティ設備、生産設備等への更新を支援します。 ②省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金 (A)先進事業 工場・事業場において大幅な省エネを実現できる先進的な設備の導入を支援し ます。 (B)オーダーメイド型事業 個別設計が必要な特注設備等の導入を含む設備更新やプロセス改修等を行う 省エネ取組に対して支援を行います。 (D)エネルギー需要最適化対策事業 エネマネ事業者等と共同で作成した計画に基づくEMS制御や高効率設備の導 入、運用改善を行うより効率的・効果的な省エネ取組について支援を行います。 | ||
| 執行団体 | ①一般社団法人環境共創イニシアチブ、大日本印刷株式会社 ②一般社団法人環境共創イニシアチブ | ||
| 予算額 | 500億円 | ||
| 対象事業者 | 国内において事業活動を営んでいる法人及び個人事業主 ※詳細は①公募要領P.10~、②公募要領P.13~参照 | ||
| 公募期間 
 | 1次 3月27日(月)~4月24日(月) 終了 2次 5月25日(木)~6月30日(火) 終了 | ||
| 補助対象設備 | SIIがあらかじめ公募を行い 、「先進的な省エネ技術等に係る技術評価委員会」において決定した審査項目に則り、SIIが設置した外部審査委員会において審査のうえ、採択したもの 機械設計又は事業者の使用目的に合わせて設計・製造する設備等であって、設計図書等の納品物 があるもの 以下の設備区分に該 当する設備であって、SIIがあらかじめ定めたエネルギー消費効率等の基準を満たし、SIIが補助 対象設備として登録及び公表したもの ①高効率空調(産業・業務用エアコン等) ②産業ヒートポンプ ③業務用給湯器 ④高性能ボイラ ⑤高効率コージェネレーション ⑥低炭素工業炉 ⑦変圧器 ⑧冷凍冷蔵設備 ⑨産業用モータ ⑩制御機能付きLED照明器具 ⑪工作機械 ⑫プラスチック加工機械 ⑬プレス機械 ⑭印刷機械 ⑮ダイカストマシン SIIが定める「EMSのシステム要件」を満たし、エネマネ事業者が提供するエネルギー管理支援サービス等の実施のために必要不可欠なシステム・機器で、あらかじめSIIの確認を受け、補助対象システム・機器として登録されているもの | ||
| 補助率等 | (1)補助率:中小企業2/3、大企業1/2     上限額:15億円(非化石転換設備の場合は20億円) (2)補助率:中小企業1/2、大企業1/3     ※投資回収年数7年未満の事業は、中小企業1/3、大企業で1/4     上限額:15億円(非化石転換設備の場合は20億円) (3)補助率:1/3、上限額:1億円 (4)補助率:中小企業1/2, 大企業 1/3、上限額:1億円 | ||
| リンク | ①省エネルギー投資促進支援事業費補助金 公募要領(2次公募) 
 ②省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金 公募要領(2次公募) 
 | ||
環境省
| 令和5年度 | |||
| 事業目的 | 工場・事業場における脱炭素化のロールモデルとなる取組を支援します。 2030年度削減目標の達成や2050年カーボンニュートラルの実現に資するため、工場・事業場における先導的な脱炭素化に向けた取組※を推進し、また、脱炭素化に向けて更なる排出削減に取り組む事業者の裾野を拡大する。 ※削減目標設定、削減計画策定、設備更新・電化・燃料転換・運用改善の組合せ | ||
| 事業内容 | ①CO2削減計画策定支援(補助率: 3/4、補助上限: 100万円) 中小企業等による工場・事業場でのCO2削減目標・計画の策定を支援 ※CO2排出量をクラウド上でリアルタイムで見える化し運用改善を行うDX型計画は、補助上限200万円 ②省CO2型設備更新支援 A.標準事業 工場・事業場単位で15%以上又は主要なシステム単位で30%以上削減する CO2削減計画に基づく設備更新を補助 (補助率:1/3、補助上限:1億円) B.大規模電化・燃料転換事業 主要なシステム単位でi)ⅱ)iii) の全てを満たすCO2削減計画 に基づく設備更新を補助 (補助率: 1/3、補助上限:5億円) ⅰ)電化・燃料転換 ⅱ)CO2排出量を4,000t-CO2 /年以上削減 ⅲ)CO2排出量を30%以上削減 C.中小企業事業 中小企業等によるCO2削減計画に基づく設備更新に対し、以下のi)ⅱ)の うちいずれか低い額を補助 (補助上限:0.5億円) ⅰ)年間CO2削減量×法定耐用年数×7,700円/t-CO2(円) ⅱ)補助対象経費の1/2(円) ③企業間連携先進モデル支援(補助率:1/3、1/2、補助上限5億円) Scope3削減目標を有する企業が主導し、複数サプライヤーの工場・事業場を対象とした計 画策定・設備更新・実績評価を2カ年以内で行う取組を支援(金融機関も参画の場合は重点支援) ④補助事業の運営支援(委託) CO2排出量の管理・取引システムの提供、実施結果の取りまとめ等を行う。 | ||
| 執行団体 | ②省CO2型設備更新支援 A標準事業、B大規模電化・燃料転換事業 ②省CO2型設備更新支援 C中小企業事業 | ||
| 予算案額 | 3,685百万円 | ||
| 対象者 | 民間企業・独立行政法人他の本邦法人・団体 ・公募要領掲載ページ 標準事業(GAJ) 中小企業事業(EIC) | ||
| 公募期間 | 令和5年5月15日(月)~6月15日(木)終了 | ||
| リン | 公募要領 ②省CO2型設備更新支援 A標準事業、B大規模電化・燃料転換事業 
 | ||
| 令和4年度第2次補正予算 | |||
| 事業目的 | 工場・事業場における脱炭素化のロールモデルとなる取組を支援します。 2030年度削減目標の達成や2050年カーボンニュートラルの実現に資するため、工場・事業場における先導的な脱炭素化に向けた取組※を推進し、また、脱炭素化に向けて更なる排出削減に取り組む事業者の裾野を拡大する。 ※削減目標設定、削減計画策定、設備更新・電化・燃料転換・運用改善の組合せ | ||
| 事業内容 | ①CO2削減計画策定支援(補助率: 3/4、補助上限: 100万円) 中小企業等による工場・事業場でのCO2削減目標・計画の策定を支援 ②省CO2型設備更新支援 標準事業:工場・事業場単位で15%以上又は主要なシステム単位で30%以上削減するCO2削減計画に基づく設備更新を補助 (補助率:1/3、補助上限:1億円) 中小企業事業:中小企業等によるCO2削減計画に基づく設備更新に対し、以下のi)ⅱ)のうちいずれか低い額を補助 (補助上限:0.5億円) ⅰ)年間CO2削減量×法定耐用年数×7,700円/t-CO2(円) ⅱ)補助対象経費の1/2(円) ③補助事業の運営支援(委託) CO2排出量の管理・取引システムの提供、実施結果の取りまとめ等を行う。 | ||
| 執行団体 | 一般社団法人 温室効果ガス審査協会(GAJ)・・・標準事業 一般財団法人環境イノベーション情報機構(EIC)・・・中小企業事業 | ||
| 予算額 | 4,000百万円 | ||
| 対象者 | 民間企業・独立行政法人他の本邦法人・団体 ・公募要領掲載ページ 標準事業(GAJ) 中小企業事業(EIC) | ||
| 公募期間 | 令和5年3月29日(水)~4月28日(金)終了 | ||
| リンク | 公募要領 
 | ||
 
      